L’incredibile capacità dei Knicks di subire prestazioni storiche: la lunga lista

Durante la notte, Luka Doncic ha scritto un pezzo storia NBA, con una prestazione da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, con 21 su 31 dal campo (68%).
Gli avversari? I New York Knicks.
Non è certo la prima volta in cui i Knicks si trovano a fronteggiare performance fuori dal normale. Negli ultimi 50 anni, quindi escludendo dal calcolo l’era di Wilt Chamberlain e i suoi 100 punti (proprio contro New York), i Knicks hanno subito ben 20 prestazioni individuali da almeno 50 punti.
Solo in questa stagione è la seconda volta, dopo i 52 di Pascal Siakam. Tornando indietro nel tempo, troviamo i 68 di Pete Maravich, i 61 di James Harden e Kobe Bryant, i 55 di Michael Jordan e Dwyane Wade e i 54 di un giovane Stephen Curry.
Il fascino del Madison Square Garden è sicuramente un fattore, ma l’arena di New York è stata il palcoscenico in solamente metà delle occasioni.
Ecco la lista completa:
Giocatore | Stagione | Punti | Assist | FG/FGA |
Pete Maravich | 1976-77 | 68 | 6 | 26/43 |
Kobe Bryant | 2008/09 | 61 | 3 | 19/31 |
James Harden | 2018/19 | 61 | 4 | 17/38 |
Luka Doncic | 2022-23 | 60 | 10 | 21/31 |
Rick Barry | 1977/78 | 55 | 9 | 19/31 |
Michael Jordan | 1994/95 | 55 | 2 | 21/37 |
Dwyane Wade | 2008/09 | 55 | 4 | 19/30 |
Stephen Curry | 2012/13 | 54 | 7 | 18/28 |
Michael Jordan | 1992/93 | 54 | 2 | 18/30 |
Kevin Durant | 2021/22 | 53 | 9 | 19/37 |
James Harden | 2016/17 | 53 | 17 | 14/26 |
Tiny Archibald | 1972/73 | 52 | 14 | 18/28 |
LeBron James | 2008/09 | 52 | 11 | 17/33 |
Pascal Siakam | 2022-23 | 52 | 7 | 17/25 |
Dominique Wilkins | 1991/92 | 52 | 3 | 17/30 |
Richard Hamilton | 2006/07 | 51 | 2 | 19/37 |
Michael Jordan | 1996/97 | 51 | 4 | 18/30 |
Carmelo Anthony | 2009/10 | 50 | 5 | 17/28 |
LeBron James | 2007/08 | 50 | 10 | 16/30 |
Michael Jordan | 1986/87 | 50 | 3 | 15/31 |
Dati: Stathead